Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Обширный анализ изменений розничных цен на продукты питания в России по состоянию на 28 апреля 2025 года. В исследовании рассматриваются 42 товарные группы, статистика по которым обновляется Росстатом каждый месяц, а также представлены данные по недельной и годовой динамике цен.
Основные выводы:
Общие тенденции:
Изменения за неделю (с 21 по 28 апреля 2025 года)
Продукты, которые подорожали:
| Продукт | Изменение в цене (%) |
|---|---|
| Лук репчатый | +7,6 |
| Капуста белокочанная | +7,6 |
| Свекла столовая | +4,9 |
| Картофель | +3,2 |
| Морковь | +2,4 |
| Яблоки | +0,9 |
| Консервы овощные для детского питания | +0,9 |
| Свинина на кости | +0,6 |
| Хлеб и булочные изделия | +0,5 |
| Чай черный байховый | +0,4 |
Продукты, которые подешевели:
| Продукт | Изменение в цене (%) |
|---|---|
| Подсолнечное масло | -0,1 |
| Рис шлифованный | -0,1 |
| Сахар-песок | -0,1 |
| Крупа гречневая-ядрица | -0,2 |
| Бананы | -1,4 |
| Помидоры свежие | -3,6 |
| Огурцы свежие | -6,6 |
Изменения за месяц (апрель 2025)
Продукты, которые подорожали:
| Продукт | Изменение в цене (%) |
|---|---|
| Капуста белокочанная | +23,6 |
| Картофель | +17,4 |
| Свекла столовая | +17,1 |
| Лук репчатый | +16,5 |
| Морковь | +9,3 |
Продукты, которые подешевели:
| Продукт | Изменение в цене (%) |
|---|---|
| Мука пшеничная | -0,3 |
| Масло сливочное | -0,5 |
| Яйца куриные | -6,9 |
| Огурцы свежие | -8,7 |
| Бананы | -3,6 |
Изменения за год (апрель 2024 - апрель 2025)
Продукты, которые подорожали:
| Продукт | Изменение в цене (%) |
|---|---|
| Картофель | +171,3 |
| Лук репчатый | +70,3 |
| Капуста белокочанная | +51,7 |
| Масло сливочное | +35,0 |
| Молоко пастеризованное | +22,8 |
Продукты, которые подешевели:
| Продукт | Изменение в цене (%) |
|---|---|
| Морковь | -0,7 |
| Куриное мясо | -1,0 |
| Яйца куриные | -17,1 |
Заключение
Такой обширный анализ позволяет оценить ситуацию на продовольственном рынке России, выявить тенденции в изменении цен и вовремя реагировать на вызовы, которые могут повлиять на потребительский рынок.
Источник: Drinkinfo.ru